概要
名称 | 釜無川右岸土地改良区連合 |
住所 | 山梨県南アルプス市飯野2815-5 |
設立年月日 | 昭和41年11月24日 |
組合員数 | 5,426名(畑かん地区3,444名)(水田地区1,982名)R5.4 |
職員 | 9名(総務課職員2名・管理課職員7名) |
受益面積 | 耕地1,930ha(畑かん地区1,178ha 水田地区752ha) |
組織 | 水田2地区(徳島堰土地改良区/野牛島土地改良区) 畑かん1地区(南アルプス土地改良区) 合計3土地改良区 |
地域の概要 | 本地域は、山梨県甲府盆地の西部を南下する釜無川を水源として、その右岸に位置する韮崎市と南アルプス市の2市に跨る水田地帯752haと畑地帯1,178haである。気候は、年間を通して降雨量が少く、夏は高温多湿で冬は強い北風で乾燥する盆地特有の気候条件です。 |
事業費
国営 | 附帯県営 | 県営1 | 県営2 | 団体営 | 計 | |
事業費 (千円) |
2,784,825 | 479,430 | 2,064,496 | 211,800 | 1,586,267 | 7,126,818 |
工期
国営 | 附帯県営 | 県営1 | 県営2 | 団体営 | |
工期 | S41~48 | S42~48 | S53~H1 | H14~15 | S44~49 |
組織図